KOMATSU PC80MR-5 CONTRE KUBOTA KX080-4S
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu PC80MR-5 | Kubota KX080-4S |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 62 HP | 62 HP |
| Poids en fonctionnement | 19,000 lbs ✓ | 17,700 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $680 | $665 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,720 | $2,660 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,150 | $7,975 |
LE VERDICT
Kubota KX080-4S est généralement la location la plus économique à $665/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 2%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.