KOMATSU LW400-6 CONTRE PALFINGER PK85.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu LW400-6 | Palfinger PK85.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 240 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 88,200 lbs ✓ | 11,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,300 | $2,100 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $9,200 | $8,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $27,600 | $25,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK85.002 est généralement la location la plus économique à $2,100/jour recommandé, contre $2,300/jour — une différence d'environ 9%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK85.002
0 annonces en ligne en ce moment