KOMATSU LW300-5 CONTRE PALFINGER PK44.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu LW300-5 | Palfinger PK44.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 200 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 66,100 lbs ✓ | 6,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,900 | $1,400 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $7,600 | $5,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $22,800 | $16,800 |
LE VERDICT
Palfinger PK44.002 est généralement la location la plus économique à $1,400/jour recommandé, contre $1,900/jour — une différence d'environ 26%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK44.002
0 annonces en ligne en ce moment