KOMATSU FG18T-20 CONTRE TOYOTA 8BRU23
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Komatsu FG18T-20 | Toyota 8BRU23 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 38 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 8,200 lbs | 8,600 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2008+ |
| Tarif journalier (rec.) | $380 | $170 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,520 | $680 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,550 | $2,040 |
LE VERDICT
Toyota 8BRU23 est généralement la location la plus économique à $170/jour recommandé, contre $380/jour — une différence d'environ 55%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.