KOBELCO TK850G CONTRE PALFINGER PK10.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco TK850G | Palfinger PK10.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 275 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 187,400 lbs ✓ | 1,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $3,230 | $600 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $12,920 | $2,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $38,750 | $7,200 |
LE VERDICT
Palfinger PK10.001 est généralement la location la plus économique à $600/jour recommandé, contre $3,230/jour — une différence d'environ 81%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK10.001
0 annonces en ligne en ce moment