KOBELCO LK400 CONTRE KOMATSU WA470
Chargeuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco LK400 | Komatsu WA470 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 248 HP | 248 HP |
| Poids en fonctionnement | 52,000 lbs | 65,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,710 | $1,500 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $6,840 | $5,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $20,500 | $17,400 |
LE VERDICT
Komatsu WA470 est généralement la location la plus économique à $1,500/jour recommandé, contre $1,710/jour — une différence d'environ 12%.
Les deux sont des chargeusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.