KOBELCO CKE4000G CONTRE PALFINGER PK85.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Kobelco CKE4000G | Palfinger PK85.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 520 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 882,000 lbs ✓ | 11,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $9,500 | $2,100 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $38,000 | $8,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $114,000 | $25,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK85.002 est généralement la location la plus économique à $2,100/jour recommandé, contre $9,500/jour — une différence d'environ 78%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK85.002
0 annonces en ligne en ce moment