JCB 8025 CONTRE KUBOTA KX71-3
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JCB 8025 | Kubota KX71-3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 20 HP | 20 HP |
| Poids en fonctionnement | 5,600 lbs ✓ | 5,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $340 | $260 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,350 | $1,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,000 | $3,100 |
LE VERDICT
Kubota KX71-3 est généralement la location la plus économique à $260/jour recommandé, contre $340/jour — une différence d'environ 24%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.