JCB 8010 CONTRE KUBOTA K008-3
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JCB 8010 | Kubota K008-3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 10 HP | 10 HP |
| Poids en fonctionnement | 1,900 lbs | 2,200 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2005+ |
| Tarif journalier (rec.) | $200 | $185 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $800 | $740 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,400 | $2,220 |
LE VERDICT
Kubota K008-3 est généralement la location la plus économique à $185/jour recommandé, contre $200/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.