JCB 8008 CONTRE KUBOTA U10
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JCB 8008 | Kubota U10 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 9 HP | 9 HP |
| Poids en fonctionnement | 1,700 lbs | 2,150 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $180 | $175 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $720 | $675 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,200 | $2,025 |
LE VERDICT
Kubota U10 est généralement la location la plus économique à $175/jour recommandé, contre $180/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.