JCB 467 CONTRE VOLVO CE L110H
Chargeuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | JCB 467 | Volvo CE L110H |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 228 HP | 228 HP |
| Poids en fonctionnement | 46,000 lbs ✓ | 42,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,660 | $1,250 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $6,640 | $5,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $19,900 | $15,000 |
LE VERDICT
Volvo CE L110H est généralement la location la plus économique à $1,250/jour recommandé, contre $1,660/jour — une différence d'environ 25%.
Les deux sont des chargeusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.