GROVE RT9150E CONTRE PALFINGER PK18.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Grove RT9150E | Palfinger PK18.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 330 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 220,500 lbs ✓ | 3,100 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $3,230 | $950 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $12,920 | $3,800 |
| Tarif mensuel (rec.) | $38,750 | $11,400 |
LE VERDICT
Palfinger PK18.001 est généralement la location la plus économique à $950/jour recommandé, contre $3,230/jour — une différence d'environ 71%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK18.001
0 annonces en ligne en ce moment