GROVE GRT770 CONTRE PALFINGER PK65.002
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Grove GRT770 | Palfinger PK65.002 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 350 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 75,000 lbs ✓ | 8,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2019+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,200 | $1,750 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,800 | $7,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $26,500 | $21,000 |
LE VERDICT
Palfinger PK65.002 est généralement la location la plus économique à $1,750/jour recommandé, contre $2,200/jour — une différence d'environ 20%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK65.002
0 annonces en ligne en ce moment