GROVE GMK7550-1 CONTRE PALFINGER PK12.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Grove GMK7550-1 | Palfinger PK12.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 550 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 672,000 lbs ✓ | 2,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $7,700 | $800 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $30,800 | $3,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $92,400 | $9,600 |
LE VERDICT
Palfinger PK12.001 est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $7,700/jour — une différence d'environ 90%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK12.001
0 annonces en ligne en ce moment