GROVE GMK4115 CONTRE PALFINGER PK12.001
Grues caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Grove GMK4115 | Palfinger PK12.001 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 260 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 154,300 lbs ✓ | 2,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,090 | $800 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,360 | $3,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $25,100 | $9,600 |
LE VERDICT
Palfinger PK12.001 est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $2,090/jour — une différence d'environ 62%.
Les deux sont des gruess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Palfinger PK12.001
0 annonces en ligne en ce moment