GENIE S-40 CONTRE RUTHMANN SA22
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Genie S-40 | Ruthmann SA22 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 80 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 14,000 lbs ✓ | 6,590 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2016+ |
| Tarif journalier (rec.) | $350 ✓ | $680 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $2,720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,200 | $8,160 |
LE VERDICT
Genie S-40 est généralement la location la plus économique à $350/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 49%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.