GEHL RS5-19 CONTRE TOYOTA 8FBE15U
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Gehl RS5-19 | Toyota 8FBE15U |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 67 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 12,200 lbs ✓ | 6,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2013+ |
| Tarif journalier (rec.) | $320 | $130 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,088 | $520 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,830 | $1,560 |
LE VERDICT
Toyota 8FBE15U est généralement la location la plus économique à $130/jour recommandé, contre $320/jour — une différence d'environ 59%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.