DYNAPAC SD2550CS CONTRE JOHN DEERE P1070A
Finisseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac SD2550CS | John Deere P1070A |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 250 HP | 250 HP |
| Poids en fonctionnement | 49,000 lbs | 54,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,090 ✓ | $2,280 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,360 | $9,120 |
| Tarif mensuel (rec.) | $25,100 | $27,350 |
LE VERDICT
Dynapac SD2550CS est généralement la location la plus économique à $2,090/jour recommandé, contre $2,280/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des finisseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.