DYNAPAC CC1200 CONTRE HAMM DV70I
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac CC1200 | Hamm DV70i |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 71 HP | 71 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,800 lbs ✓ | 7,400 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $560 | $520 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,240 | $2,080 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,700 | $6,200 |
LE VERDICT
Hamm DV70i est généralement la location la plus économique à $520/jour recommandé, contre $560/jour — une différence d'environ 7%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.