DYNAPAC CC1000 CONTRE HAMM HD8
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac CC1000 | Hamm HD8 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 45 HP | 45 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,800 lbs ✓ | 5,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $570 | $275 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,280 | $1,050 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,850 | $3,150 |
LE VERDICT
Hamm HD8 est généralement la location la plus économique à $275/jour recommandé, contre $570/jour — une différence d'environ 52%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.