DYNAPAC CA1000D CONTRE LIUGONG 6520E
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dynapac CA1000D | LiuGong 6520E |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 82 HP | 82 HP |
| Poids en fonctionnement | 15,800 lbs ✓ | 12,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $765 | $630 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,060 | $2,520 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,175 | $7,550 |
LE VERDICT
LiuGong 6520E est généralement la location la plus économique à $630/jour recommandé, contre $765/jour — une différence d'environ 18%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.