DRESSTA TD-9S CONTRE VOLVO CE BL61
Bulldozers caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dressta TD-9S | Volvo CE BL61 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 100 HP | 100 HP |
| Poids en fonctionnement | 22,000 lbs ✓ | 18,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2005+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,000 | $855 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $4,000 | $3,420 |
| Tarif mensuel (rec.) | $12,000 | $10,250 |
LE VERDICT
Volvo CE BL61 est généralement la location la plus économique à $855/jour recommandé, contre $1,000/jour — une différence d'environ 14%.
Les deux sont des bulldozerss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.