DOOSAN XHP1070 CONTRE INGERSOLL RAND XHP1070
Compresseurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan XHP1070 | Ingersoll Rand XHP1070 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 475 HP | 475 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,200 lbs | 11,200 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2005+ | 2005+ |
| Tarif journalier (rec.) | $520 | $520 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,080 | $2,080 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,240 | $6,240 |
LE VERDICT
Les deux sont des compresseurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Ingersoll Rand XHP1070
0 annonces en ligne en ce moment