DOOSAN MSD500 CONTRE HYUNDAI HD985-7E
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan MSD500 | Hyundai HD985-7E |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 1200 HP | 1200 HP |
| Poids en fonctionnement | 370,000 lbs | 407,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $5,700 ✓ | $6,650 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $22,800 | $26,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $68,400 | $79,800 |
LE VERDICT
Doosan MSD500 est généralement la location la plus économique à $5,700/jour recommandé, contre $6,650/jour — une différence d'environ 14%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.