DOOSAN GC20ST CONTRE LINDE E50
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan GC20ST | Linde E50 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 42 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 8,800 lbs | 17,400 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2015+ | 2019+ |
| Tarif journalier (rec.) | $400 | $320 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,600 | $1,280 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,800 | $3,840 |
LE VERDICT
Linde E50 est généralement la location la plus économique à $320/jour recommandé, contre $400/jour — une différence d'environ 20%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.