DOOSAN DCW400 CONTRE LONKING CDM530
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan DCW400 | Lonking CDM530 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 145 HP | 145 HP |
| Poids en fonctionnement | 24,000 lbs | 29,700 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $920 ✓ | $970 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,680 | $3,880 |
| Tarif mensuel (rec.) | $11,050 | $11,650 |
LE VERDICT
Doosan DCW400 est généralement la location la plus économique à $920/jour recommandé, contre $970/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.