DOOSAN DCW300 CONTRE HITACHI CS-2170C
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Doosan DCW300 | Hitachi CS-2170C |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 120 HP | 120 HP |
| Poids en fonctionnement | 17,800 lbs | 21,600 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $800 ✓ | $855 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,200 | $3,420 |
| Tarif mensuel (rec.) | $9,600 | $10,250 |
LE VERDICT
Doosan DCW300 est généralement la location la plus économique à $800/jour recommandé, contre $855/jour — une différence d'environ 6%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.