DINGLI JCPT1612DC CONTRE MAGNI HTH 16.10
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dingli JCPT1612DC | Magni HTH 16.10 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 148 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 7,011 lbs | 31,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $660 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $2,250 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $5,850 |
LE VERDICT
Dingli JCPT1612DC est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $660/jour — une différence d'environ 55%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.