DINGLI JCPT1612DC CONTRE GENIE S-45
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dingli JCPT1612DC | Genie S-45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 80 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 7,011 lbs | 15,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $300 ✓ | $380 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,200 | $1,300 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,600 | $3,500 |
LE VERDICT
Dingli JCPT1612DC est généralement la location la plus économique à $300/jour recommandé, contre $380/jour — une différence d'environ 21%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.