DINGLI JCPT1412DC CONTRE SINOBOOM GTJZ1012
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dingli JCPT1412DC | Sinoboom GTJZ1012 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 3 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,349 lbs ✓ | 2,205 lbs |
| Type de carburant | Electric | Electric |
| Années modèles | 2014+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $270 | $130 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,080 | $416 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,240 | $1,080 |
LE VERDICT
Sinoboom GTJZ1012 est généralement la location la plus économique à $130/jour recommandé, contre $270/jour — une différence d'environ 52%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.