DINGLI JCPT1412DC CONTRE MAGNI HTH 10.10
Nacelles élévatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Dingli JCPT1412DC | Magni HTH 10.10 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 148 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 6,349 lbs | 28,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2014+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $270 ✓ | $610 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,080 | $2,080 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,240 | $5,400 |
LE VERDICT
Dingli JCPT1412DC est généralement la location la plus économique à $270/jour recommandé, contre $610/jour — une différence d'environ 56%.
Les deux sont des nacelles élévatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.