CROWN TSP 6500 CONTRE TOYOTA 8FGCU30
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown TSP 6500 | Toyota 8FGCU30 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 51 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 14,000 lbs ✓ | 9,200 lbs |
| Type de carburant | Electric | Gas |
| Années modèles | 2008+ | 2006+ |
| Tarif journalier (rec.) | $230 | $190 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $920 | $760 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,760 | $2,280 |
LE VERDICT
Toyota 8FGCU30 est généralement la location la plus économique à $190/jour recommandé, contre $230/jour — une différence d'environ 17%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.