CROWN SP 4500 CONTRE TOYOTA 8FGCU25
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown SP 4500 | Toyota 8FGCU25 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 48 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 7,000 lbs | 8,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Gas |
| Années modèles | 2010+ | 2006+ |
| Tarif journalier (rec.) | $175 | $160 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $700 | $640 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,100 | $1,920 |
LE VERDICT
Toyota 8FGCU25 est généralement la location la plus économique à $160/jour recommandé, contre $175/jour — une différence d'environ 9%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.