CROWN RC 5700 CONTRE JCB 509-42
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown RC 5700 | JCB 509-42 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 74 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 9,500 lbs | 14,800 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2016+ | 2020+ |
| Tarif journalier (rec.) | $160 ✓ | $500 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $640 | $2,000 |
| Tarif mensuel (rec.) | $1,920 | $6,000 |
LE VERDICT
Crown RC 5700 est généralement la location la plus économique à $160/jour recommandé, contre $500/jour — une différence d'environ 68%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.