CROWN FC 5500 CONTRE YALE GDP050VX
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown FC 5500 | Yale GDP050VX |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 55 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 9,800 lbs ✓ | 8,500 lbs |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2013+ | 2005+ |
| Tarif journalier (rec.) | $170 | $165 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $680 | $660 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,040 | $1,980 |
LE VERDICT
Yale GDP050VX est généralement la location la plus économique à $165/jour recommandé, contre $170/jour — une différence d'environ 3%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.