CROWN FC 5500 CONTRE GENIE GTH-4014
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown FC 5500 | Genie GTH-4014 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 90 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 9,800 lbs | 17,800 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2013+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $170 ✓ | $690 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $680 | $2,760 |
| Tarif mensuel (rec.) | $2,040 | $8,275 |
LE VERDICT
Crown FC 5500 est généralement la location la plus économique à $170/jour recommandé, contre $690/jour — une différence d'environ 75%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.