CROWN ESR 5200 CONTRE MITSUBISHI FD35N
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Crown ESR 5200 | Mitsubishi FD35N |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | — | 52 HP ✓ |
| Poids en fonctionnement | 9,200 lbs | 10,590 lbs ✓ |
| Type de carburant | Electric | Diesel |
| Années modèles | 2007+ | 2005+ |
| Tarif journalier (rec.) | $165 ✓ | $235 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $660 | $940 |
| Tarif mensuel (rec.) | $1,980 | $2,820 |
LE VERDICT
Crown ESR 5200 est généralement la location la plus économique à $165/jour recommandé, contre $235/jour — une différence d'environ 30%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.