CATERPILLAR TH255 CONTRE TOYOTA 8FBE15U
Chariots élévateurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar TH255 | Toyota 8FBE15U |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 12,500 lbs ✓ | 6,800 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Electric |
| Années modèles | 2020+ | 2013+ |
| Tarif journalier (rec.) | $550 | $130 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,200 | $520 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,600 | $1,560 |
LE VERDICT
Toyota 8FBE15U est généralement la location la plus économique à $130/jour recommandé, contre $550/jour — une différence d'environ 76%.
Les deux sont des chariots élévateurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.