CATERPILLAR DE500 CONTRE WANCO WSP70
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar DE500 | Wanco WSP70 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 500 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 18,298 lbs ✓ | 5,370 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $890 | $190 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,026 | $760 |
| Tarif mensuel (rec.) | $7,870 | $2,280 |
LE VERDICT
Wanco WSP70 est généralement la location la plus économique à $190/jour recommandé, contre $890/jour — une différence d'environ 79%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.