CATERPILLAR DE250 CONTRE WANCO WSP70
Génératrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar DE250 | Wanco WSP70 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 250 HP ✓ | — |
| Poids en fonctionnement | 9,260 lbs ✓ | 5,370 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $465 | $190 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,581 | $760 |
| Tarif mensuel (rec.) | $4,110 | $2,280 |
LE VERDICT
Wanco WSP70 est généralement la location la plus économique à $190/jour recommandé, contre $465/jour — une différence d'environ 59%.
Les deux sont des génératricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.