CATERPILLAR CS10 CONTRE VOLVO CE SD45
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar CS10 | Volvo CE SD45 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 67 HP | 67 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,800 lbs | 10,800 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $530 | $275 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,120 | $1,050 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,400 | $3,150 |
LE VERDICT
Volvo CE SD45 est généralement la location la plus économique à $275/jour recommandé, contre $530/jour — une différence d'environ 48%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.