CATERPILLAR CB64B CONTRE LIUGONG 6922E
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar CB64B | LiuGong 6922E |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 175 HP | 175 HP |
| Poids en fonctionnement | 29,500 lbs | 39,700 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $920 ✓ | $1,235 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $3,680 | $4,940 |
| Tarif mensuel (rec.) | $11,000 | $14,800 |
LE VERDICT
Caterpillar CB64B est généralement la location la plus économique à $920/jour recommandé, contre $1,235/jour — une différence d'environ 26%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.