CATERPILLAR CB4.0 CONTRE DYNAPAC CA800D
Compacteurs caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar CB4.0 | Dynapac CA800D |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 68 HP | 68 HP |
| Poids en fonctionnement | 8,500 lbs | 12,200 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2021+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $520 ✓ | $680 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,080 | $2,720 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,200 | $8,150 |
LE VERDICT
Caterpillar CB4.0 est généralement la location la plus économique à $520/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 24%.
Les deux sont des compacteurss éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.