CATERPILLAR 914 CONTRE LONKING CDM820D
Chargeuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 914 | Lonking CDM820D |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 80 HP | 80 HP |
| Poids en fonctionnement | 15,800 lbs ✓ | 14,900 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $680 | $625 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,720 | $2,500 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,200 | $7,500 |
LE VERDICT
Lonking CDM820D est généralement la location la plus économique à $625/jour recommandé, contre $680/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des chargeusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.