CATERPILLAR 906 CONTRE KOMATSU WA65-8
Chargeuses caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 906 | Komatsu WA65-8 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 58 HP | 58 HP |
| Poids en fonctionnement | 10,500 lbs | 10,500 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $520 ✓ | $550 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,080 | $2,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $6,200 | $6,600 |
LE VERDICT
Caterpillar 906 est généralement la location la plus économique à $520/jour recommandé, contre $550/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des chargeusess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.