CATERPILLAR 740 EJ CONTRE KOMATSU HM400-3
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 740 EJ | Komatsu HM400-3 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 469 HP | 469 HP |
| Poids en fonctionnement | 74,000 lbs | 74,207 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2019+ | 2012–2016 |
| Tarif journalier (rec.) | $2,200 | $2,100 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,800 | $8,400 |
| Tarif mensuel (rec.) | $26,400 | $25,200 |
LE VERDICT
Komatsu HM400-3 est généralement la location la plus économique à $2,100/jour recommandé, contre $2,200/jour — une différence d'environ 5%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.
Caterpillar 740 EJ
0 annonces en ligne en ce moment