CATERPILLAR 725C2 CONTRE HYDREMA 922G
Camions à Benne caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 725C2 | Hydrema 922G |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 314 HP | 314 HP |
| Poids en fonctionnement | 50,795 lbs ✓ | 35,053 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2016–2019 | 2019+ |
| Tarif journalier (rec.) | $1,250 | $1,050 ✓ |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $5,000 | $4,200 |
| Tarif mensuel (rec.) | $15,000 | $12,600 |
LE VERDICT
Hydrema 922G est généralement la location la plus économique à $1,050/jour recommandé, contre $1,250/jour — une différence d'environ 16%.
Les deux sont des camions à bennes éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.