CATERPILLAR 340 CONTRE LINK-BELT 460X4
Excavatrices caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 340 | Link-Belt 460X4 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 362 HP | 362 HP |
| Poids en fonctionnement | 91,000 lbs | 111,000 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2020+ | 2021+ |
| Tarif journalier (rec.) | $2,100 ✓ | $2,400 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $8,500 | $9,600 |
| Tarif mensuel (rec.) | $25,000 | $29,000 |
LE VERDICT
Caterpillar 340 est généralement la location la plus économique à $2,100/jour recommandé, contre $2,400/jour — une différence d'environ 13%.
Les deux sont des excavatricess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.