CATERPILLAR 299D3 CONTRE MANITOU 4050
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 299D3 | Manitou 4050 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 116 HP | 116 HP |
| Poids en fonctionnement | 11,200 lbs | 17,500 lbs ✓ |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2022+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $700 ✓ | $760 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $2,800 | $3,040 |
| Tarif mensuel (rec.) | $8,400 | $9,100 |
LE VERDICT
Caterpillar 299D3 est généralement la location la plus économique à $700/jour recommandé, contre $760/jour — une différence d'environ 8%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.