CATERPILLAR 259D3 CONTRE GEHL R190
Chargeuses Compactes caractéristiques et tarifs de location canadiens, côte à côte.
| Spécification | Caterpillar 259D3 | Gehl R190 |
|---|---|---|
| Puissance (HP) | 74 HP | 74 HP |
| Poids en fonctionnement | 9,200 lbs ✓ | 8,600 lbs |
| Type de carburant | Diesel | Diesel |
| Années modèles | 2015+ | 2015+ |
| Tarif journalier (rec.) | $325 ✓ | $375 |
| Tarif hebdomadaire (rec.) | $1,250 | $1,275 |
| Tarif mensuel (rec.) | $3,750 | $3,310 |
LE VERDICT
Caterpillar 259D3 est généralement la location la plus économique à $325/jour recommandé, contre $375/jour — une différence d'environ 13%.
Les deux sont des chargeuses compactess éprouvés offerts en location partout au Canada — comparez les annonces en direct ci-dessous et fixez votre tarif grâce à un contrat sécurisé signé électroniquement.